Bảng Phí Dịch Vụ — Minh Bạch, Không Phụ Phí Ẩn
Chúng tôi áp dụng chính sách phí thống nhất 1,6% cho mọi loại thẻ và mọi mức hạn mức — minh bạch, dễ tính, không có “phí ưu đãi” giả tạo rồi cộng phí ẩn. Khách hàng biết trước chính xác số tiền nhận được trước khi quyết định.
Phí Chuẩn Áp Dụng 2026
| Dịch vụ | Phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Rút tiền mặt thẻ tín dụng | 1,6% | Mọi loại thẻ Visa/Master/JCB/Amex/nội địa |
| Đáo hạn thẻ tín dụng | 1,6% | Đáo trước hoặc đúng ngày đáo hạn |
| Đáo hạn thẻ trễ (1-15 ngày) | 2,0% | Cộng phí xử lý do đã phát sinh phạt từ NH |
| Tư vấn mở thẻ mới | Miễn phí | Không cam kết khách phải dùng dịch vụ khác |
| Tư vấn thẻ quá hạn/bị khoá | Miễn phí | Chỉ thu phí nếu khách quyết định sử dụng dịch vụ |
| Phục vụ tận nơi nội thành | Miễn phí | Bán kính 10km tính từ trung tâm Biên Hòa |
| Phục vụ ngoại thành / huyện lân cận | Thoả thuận | Tuỳ khoảng cách, báo trước khi đi |
Ví Dụ Minh Hoạ — Khách Nhận Bao Nhiêu?
| Số tiền rút | Phí 1,6% | Khách nhận |
|---|---|---|
| 5.000.000đ | 80.000đ | 4.920.000đ |
| 10.000.000đ | 160.000đ | 9.840.000đ |
| 20.000.000đ | 320.000đ | 19.680.000đ |
| 50.000.000đ | 800.000đ | 49.200.000đ |
| 100.000.000đ | 1.600.000đ | 98.400.000đ |
| 200.000.000đ | 3.200.000đ | 196.800.000đ |
3 Cam Kết Về Phí
1. Không phụ phí ẩn
Phí 1,6% đã bao gồm toàn bộ chi phí giao dịch. Không có “phí cọc”, “phí hồ sơ”, “phí xử lý” cộng thêm sau khi giao dịch xong.
2. Báo phí trước, giao dịch sau
Mọi giao dịch đều được báo rõ phí cụ thể qua Zalo/SMS trước khi thực hiện. Khách đồng ý mới tiến hành.
3. Không thu chênh lệch tỷ giá
Đối với thẻ tín dụng quốc tế (Visa/Master USD), chúng tôi áp dụng đúng tỷ giá ngân hàng, không cộng thêm “phí chuyển đổi” như nhiều nơi khác.
Cần Báo Phí Chi Tiết? Gọi Ngay!
📞 0941 421 401 — Tư vấn báo phí miễn phí 24/7